Size: 0-1mm, 0-4mm,1-5mm,1-8mm,5-10mmor at buyer’s option.
Packing:In PP woven bags of 50kg, 1000kg net each, or at buyer’s option.
Specification:
| Category | Class | Chemical Index | ||
| 
 Carbon Additive | 
 | Ash(%) | V.M(%) | H2O(%) | 
| Carbon Additive | Special | ≤3.6 | ≤0.9 | ≤0.2 | 
| 
 Carbon Additive | First Class | ≤5.0 | ≤1.2 | ≤0.6 | 
| 
 Carbon Additive | Second Class | ≤6.0 | ≤1.2 | ≤0.6 | 
| 
 Carbon Additive | Third Class | ≤7.0 | ≤1.5 | ≤0.6 | 
| Carbon Additive 
 | Special | ≤3.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | 
| 
 Carbon Additive | First Class | ≤3.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | 
| 
 Carbon Additive | Second Class | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| 
 Carbon Additive | Third Class | ≤7.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| Category | Class | F.C (%) | S (%) | 
| Carbon Additive | Special | ≥95 | ≤0.2 | 
| 
 Carbon Additive | First Class | ≥93 | ≤0.3 | 
| 
 Carbon Additive | Second Class | ≥92 | ≤0.3 | 
| 
 Carbon Additive | Third Class | ≥90 | ≤0.3 | 
| Carbon Additive 
 | Special | ≥96 | ≤0.1 | 
| 
 Carbon Additive | First Class | ≥95 | ≤0.15 | 
| 
 Carbon Additive | Second Class | ≥94/93 | ≤0.2 | 
| 
 Carbon Additive | Third Class | ≥90/1/2 | ≤0.3 | 
